詳情介紹
| N-羥基丁二酰亞胺 | |||||||
| 信帆生物具有高水平科研實驗室、滿足國內科研市場的要求。公司內*科研機構進行技術的工業化實踐,走出一條科研生物試劑一體化的技術開發道路。公司遵循“以人為根本,項目為核心,市場為導向,創新為手段,現代技術為保障,創造價值為目的”的經營理念,在科研領域實現創新和發展。 | |||||||
| 產品名稱: | N-羥基丁二酰亞胺 | ||||||
| 其他名稱: | N-Hydroxysuccinimide-NHS | ||||||
| 規格: | 多種規格 | ||||||
| 用途: | 生物,化學,醫學等方面 | ||||||
| 詳細需求或者咨詢!! | |||||||
![]() | |||||||
| 1.實驗時根據試驗的情況和性質進行必要的防護。根據試驗可能發生的危險事故佩戴必要的防護工具,例如穿好試驗服,戴橡膠手套,防護面具,防毒面具等。實驗前,要注意清理試驗場周圍的安全隱患。檢查試驗裝置、藥品和相關物品是否有不符合要求的情況等。 2.遵循化學藥品的性質和化學反應的規律,不盲目蠻干和主觀臆測化學反應的過程。應根據化學反應的性質和過程選擇匹配的反應裝置,不可圖省事省去必要的安全措施。 3.經常估計到實驗的危險性 實驗事故雖不可預測,但其危險性的大小是可以估計到的。即使對不大了解的實驗,也必須推測其危險程度而制訂相應的預防措施。象下面這類實驗,必須十分注意,使之*。 ①不了解的反應及操作; ②存在多種危險性的實驗(如發生火災、毒氣等); ③在嚴酷的反應條件(如高溫、高壓等)下進行的實驗。 4.充分作好發生事故時的預防措施并加以檢查。 平時注意熟悉需要關閉的主要、電氣開關,滅火器的位置及操作方法,避免發生事故時才四處尋找應急的物品。 5.實驗的后處理。實驗的后處理工作,亦屬實驗過程的組成部份。特別不可忽略回收溶劑和廢液、廢棄物等的處理。 | |||||||
| 相關類試劑盒產品: | |||||||
| β-硫代酸 | |||||||
| 伊曲康唑 | |||||||
| 氯化鈉-蛋白胨緩沖液 PH7.0 | |||||||
| 羊抗兔IgG(免疫血清) | |||||||
| 糖元Ⅱ | |||||||
| 麥康凱瓊脂 | |||||||
| Hoechst 33342 染色液(1mg/ml) | |||||||
| 丁基-瓊脂糖凝膠 4FF | |||||||
| 1M Tris-HCL (pH6.8) | |||||||
| 聚乙二醇 4000 | |||||||
| 牛血紅蛋白 | |||||||
| 蛋白酶抑制劑(抑肽酶) | |||||||
| GoldView Ⅱ型核酸染色劑(5000×) | |||||||
| pH值標準液(PH7.01) | |||||||
| 膠原酶Ⅱ | |||||||
| 腺苷-5-三磷酸 | |||||||
| 氯霉素 | |||||||
| 鳥苷 | |||||||
| 蘇木素常規染色液 | |||||||
| 羊抗人IgM(免疫血清) | |||||||
| RNase A | |||||||
| 羥丙基-β-環糊精 | |||||||
| 蔗糖 | |||||||
| 甲硝唑 | |||||||
| 正常人血清(原液) | |||||||
| 碘化丙錠PI溶液(1mg/ml) | |||||||
| 阿伐他汀 | |||||||
| 生物素化羊抗人IgM | |||||||
| 肌紅蛋白(肌球蛋白) | |||||||
| 5×TBE 緩沖液 | |||||||
| 礦物油(液體石蠟) | |||||||
| APOA-1,APOB標準血清 | |||||||
| 酵母膏 | |||||||
| 特級馬血清 | |||||||
| 兔抗HRP-HRP | |||||||
| 凍干羊抗人APO-B血清 | |||||||
| 中性蛋白酶 | |||||||
| 兔抗山羊IgG(純化) | |||||||
| 酪氨酸酶 | |||||||
| 羊抗豬IgG-HRP | |||||||
| 毒莠啶 | |||||||
所有產品僅供科研使用,不得用于食用,醫療等其它用途。
留言詢價


您的位置:

電話025-66060117
傳真
郵箱3452523816@qq.com
公司地址南京市江北新區研創園
在線交流